旭川市MICEの魅力
開催実績
開催年 | 開催月 | 規模 | 大会名 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 5月 | 全国 | 第86回日本衛生学術総会 | 旭川市民文化会館 | 650人 |
全国 | 第67回日本弁護士会連合会定期総会 | 旭川グランドホテル | 700人 | ||
6月 | 全国 | 第19回女性経営者全国交流会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 600人 | |
7月 | 全国 | 第34回日本肝移植研究会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 400人 | |
全道 | 第61回北海道手をつなぐ育成会全道大会・旭川大会 | 旭川市民文化会館、 旭川トーヨーホテル ほか |
800人 | ||
9月 | 全国 | 第44回日本潰瘍学会 | 旭川グランドホテル | 200人 | |
全国 | 第42回全国社交飲食業代表者北海道大会 | 旭川市民文化会館、旭川グランドホテル | 600人 | ||
全国 | 第30回法人会全国青年の集い北海道大会 | 旭川大雪アリーナ ほか | 2,200人 | ||
全国 | 第66回コロイドおよび界面化学討論会 | 北海道教育大学旭川校、旭川市民文化会館 | 700人 | ||
全道 | 北海道中学校長研究大会 上川・旭川大会 | アートホテル旭川 | 300人 | ||
10月 | 全国 | 第55回全日本中学校技術・家庭科教育研究大会旭川大会 | 旭川市民文化会館 ほか | 700人 | |
全国 | 第37回日本レーザー医学会総会 | 旭川グランドホテル | 400人 | ||
国際 | 第15回日韓糖尿病性腎症セミナー | 旭川グランドホテル | 400人 | ||
11月 | 全道 | 第41回北海道特別支援学級設置学校校長協会経営研究会旭川大会 | 旭川トーヨーホテル | 250人 | |
2月 | 全道 | 第52回北海道技能士フォーラム旭川大会 | アートホテル旭川 | 450人 | |
平成29年度 | 4月 | 全国 | 第35回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 | 旭川グランドホテル | 630人 |
5月 | 全国 | 平成29年度日本重症心身障害福祉協会全国施設協議会 | アートホテル旭川 | 400人 | |
6月 | 全国 | 第35回全国要約筆記問題研究会集会㏌旭川 | 旭山動物園、旭川市大雪クリスタルホール ほか | 400人 | |
全国 | 第31回日本腹部放射線学会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 350人 | ||
全国 | 第24回肝細胞研究会 | 旭川市民文化会館 | 200人 | ||
7月 | 全国 | 第32回日本肺癌学会ワークショップ | 旭川グランドホテル | 200人 | |
全国 | 第28回日本夜尿症学会学術集会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 210人 | ||
全国 | 第36回日本糖質学会年会 | 旭川市民文化会館 | 500人 | ||
9月 | 全国 | 第53回日本移植学会総会 | アートホテル旭川、旭川トーヨーホテル | 1,500人 | |
全国 | 全地連技術フォーラム2017 | 旭川グランドホテル | 600人 | ||
10月 | 全道 | 第72回北海道算数・数学教育研究大会上川・旭川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 550人 | |
12月 | 国際 | ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁代理会議 | 旭川グランドホテル | 150人 | |
平成30年度 | 5月 | 全道 | 第59回北海道行政書士会定時総会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 150人 |
6月 | 全国 | 第19回日本ロービジョン学会学術総会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 250人 | |
全道 | 第135回北海道整形災害外科学会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 300人 | ||
7月 | 全国 | 第25回全国シニアミニバレー大会 | 旭川市総合体育館 | 250人 | |
9月 | 全国 | 日本麻酔学会北海道・東北支部第8回学術集会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 250人 | |
全国 | 第41回日本高血圧学会総会 | 旭川市民文化会館 ほか | 3,000人 | ||
全国 | 第57回日本耳鼻科学会総会・学術講演会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 1,200人 | ||
全国 | 第19回日本法医学会学術北日本地方集会法医学談話会105回例会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 150人 | ||
全国 | 日本乳幼児精神保健学会第21回全国学術集会旭川大会 | 旭川市公会堂 | 500人 | ||
10月 | 全国 | 惑星科学会2018年秋季大会 | 旭川市科学館サイパル | 160人 | |
全国 | 第25回日本血液代替物学会年次大会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 100人 | ||
全道 | 第68回北海道農村医学会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 300人 | ||
11月 | 全道 | 第42回北海道救急医学会学術集会 | アートホテル旭川 | 1,300人 | |
全道 | 第52回日本糖尿病学会北海道地方大会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 400人 | ||
全国 | 第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 500人 |
※各大会の参加者数は、概算です。