旭川市MICEの魅力
開催実績
開催年 | 開催月 | 規模 | 大会名 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 6月 | 全国 | 第32回日本老年泌尿器科学会 | 旭川市民文化会館 | 300人 |
全道 | 第115回日本臨床外科学会北海道支部総会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 100人 | ||
全道 | 第418回日本皮膚科学会北海道地方会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 100人 | ||
7月 | 全国 | 第89回民事介入暴力対策旭川協議会 | 星野リゾートOMO7 | 800人 | |
8月 | 全道 | 第46回北海道情緒障害教育研究大会旭川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | 400人 | |
全国 | 第19回日本口腔ケア協会学術大会 | 旭川医科大学 | 150人 | ||
全国 | 第46回全国海外子女教育・国際理解教育研究大会北海道大会 | 市内幼稚園 他 | 400人 | ||
全国 | 平成31年度特定非営利活動法人日米加吟詠連盟、日本國風流詩吟吟舞会北海道全国大会 | 旭川市民文化会館 | 350人 | ||
9月 | 国際 | 「将来の課題のための日・オーストリア委員会」第23回会合公開シンポジウム | 星野リゾートOMO7 | 200人 | |
全国 | 第2回日本腫瘍循環器学会 | 星野リゾートOMO7 | 500人 | ||
全国 | 第55回呼吸器病理研究会 | 旭川医科大学 | 50人 | ||
全道 | 北海道管工事業協同組合連合会第36回全道大会 | 星野リゾートOMO7 | 300人 | ||
10月 | 全道 | 北海道心理学会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 50人 | |
全道 | 第14回北海道特別支援教育学会・研究大会旭川大会 | 北海道教育大学旭川校 | 200人 | ||
全道 | 第97回北海道産科婦人科学会・学術講演会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 100人 | ||
全国 | 第51回日本小児感染症学会総会・学術集会 | 星野リゾートOMO7 | 1000人 | ||
令和2年度 | 9月 | 全道 | (公社)日本青年会議所北海道地区協議会 | 道北アークス大雪アリーナ | 100人 |
11月 | 全国 | 第34回全国国立大学病院材料部部長会議・第40回全国国立大学病院材料部看護師長会議 | 旭川医科大学 | 100人 | |
令和3年度 | 4月 | 全道 | ライオンズクラブ国際協会 331-B地区 第67回地区年次大会 |
星野リゾートOMO7旭川 | 150人 |
7月 | 全国 | 第95回大腸癌研究会 | 旭川市民文化会館 | 100人 | |
国際 | 第19回EBウイルスと関連疾患に関する国際シンポジウム | アートホテル旭川 | 100人 | ||
9月 | 全国 | 日本集中治療医学会第5回北海道支部学術集会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 100人 | |
10月 | 全国 | 第64回精神保健北海道大会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 120人 | |
全国 | 日本内分泌学会第21回北海道支部学術集会 | オンライン | |||
全国 | 日本糖尿病学会第55回北海道地方会 | オンライン | |||
3月 | 全国 | 第34回代用臓器・再生医学研究会総会 | オンライン | ||
令和4年度 | 4月 | 全道 | 国際ロータリー第2500地区 地区研修協議会 | 旭川市民文化会館 他 | 609人 |
6月 | 全国 | 北海道教育大学附属旭川小学校教育研究大会 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 150人 | |
全道 | 第73回北海道理学療法士学術大会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 344人 | ||
全道 | 第70回全道商工会議所大会 | アートホテル旭川 | 240人 | ||
7月 | 全国 | 第97回日本結核・非結核性抗酸菌症学会学術講演会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 1727人 | |
8月 | 全国 | 全国保育士養成セミナー2022 | オンライン | ||
9月 | 全国 | 第58回日本眼光学学会総会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 353人 | |
全国 | 第24回日本神経消化器病学会 | 星野リゾートOMO7旭川 | 200人 | ||
全道 | 令和4年度第65回北海道小学校長会教育研究大会 | 旭川市民文化会館 他 | 500人 | ||
全国 | 第49回超音波ドプラ・新技術研究会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 200人 | ||
全国 | 龍馬world in 旭川 | 旭川市公会堂 | 350人 | ||
全国 | (一社)日本空調衛生工事業協会第27回全国会議 | アートホテル旭川 | 300人 | ||
全国 | 第72回日本理科教育学会全国大会 | オンライン | |||
全国 | 第65回人権擁護大会・シンポジウム | 旭川市民文化会館 | 799人 | ||
10月 | 全国 | 第58回日本赤十字社医学会総会 | 星野リゾートOMO7旭川 他 | 1400人 | |
国際 | 国際ロータリー第2500地区大会 | 旭川市民文化会館 他 | 1102人 | ||
全道 | 全道肢体不自由者福祉大会(旭川大会) | 旭川市障害者福祉センターおぴった | 200人 | ||
全道 | 旭川ユネスコ協会創立50周年記念第55回北海道ユネスコ大会in旭川 2022年度北海道ブロックユネスコ活動研究会 | アートホテル旭川 | 200人 | ||
全国 | 第9回筋ジストロフィー医療研究会学術集会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 141人 | ||
3月 | 全国 | 第53回日本心臓血管外科学会学術総会 | 旭川市民文化会館 | 2500人 | |
令和5年度 | 5月 | 全国 | 日本自費出版ネットワーク全国交流会・総会 | クイーンズK | 55人 |
全国 | 第75回国立大学病院看護部長会議 | アートホテル旭川 | 60人 | ||
6月 | 全道 | 全道戦没者遺族大会 | アートホテル旭川 | 400人 | |
全国 | 第9回日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 総会・学術集会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 200人 | ||
8月 | 全道 | 第33回北海道情報・印刷文化典 旭川大会 | OMO7旭川 by 星野リゾート | 500人 | |
9月 | 全道 | 令和5年度北海道公立学校教頭会研究大会道北大会 | 道北アークス大雪アリーナ 他 | 800人 | |
全国 | 第72回東日本整形災害外科学会 | OMO7旭川 by 星野リゾート | 834人 | ||
10月 | 全道 | 第38回全道経営者“共育”研究集会inあさひかわ | 旭川市公会堂 他 | 500人 | |
全道 | 第39回東北・北海道ブロック中小企業組合士協議会研修交流会 | アートホテル旭川 | 100人 | ||
全道 | 第61回北海道中学校理科教育研究会旭川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | 210人 | ||
全国 | 第49回日本臓器保存生物医学会学術集会 | 旭川市民文化会館 | 257人 | ||
全道 | 令和5年北海道そば大学講座in旭川學舎 | 旭川市大雪クリスタルホール | 185人 | ||
全道 | 第78回北海道算数数学教育研究大会上川・旭川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | 502人 | ||
令和6年度 | 4月 | 全道 | (公財)日本民謡協会 北海道地区大会 | 旭川市公会堂 | 300人 |
6月 | 全道 | 第143回北海道整形災害外科学会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 360人 | |
市内 | 第14回旭川感染管理ネットワーク研修会 | 旭川トーヨーホテル | 300人 | ||
7月 | 全国 | 第62回日本口腔外科学会北日本地方部会・第50回日本口腔外科学会北日本支部学術集会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 273人 | |
全国 | 第59回地盤工学研究発表会 | アートホテル旭川 他 | 1891人 | ||
全国 | 令和6年度全国ファミリーホーム研究大会in旭川 | アートホテル旭川 | 455人 | ||
8月 | 全道 | 第96回北海道医学検査学会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | 563人 | |
9月 | 国際 | 第10回太平洋地域木材解剖学会議 | 旭川市大雪クリスタルホール | 104人 | |
全国 | 第24回日本メンズヘルス医学会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 375人 | ||
全道 | 第52回日本国風流全道吟詠吟舞祭り | 旭川市民文化会館 | 150人 | ||
10月 | 全道 | 第64回北海道神社庁神社関係者大会 | 旭川市民文化会館 | 500人 | |
全道 | 北海道道徳教育研究大会 旭川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | 200人 | ||
全国 | 日本教材学会第36回研究発表大会 | 北海道教育大学旭川校 | 90人 | ||
全道 | 第58回日本糖尿病学会北海道地方会 | OMO7旭川 by 星野リゾート | 550人 | ||
全国 | 全日本音楽教育研究会全国大会 旭川・上川大会 | 旭川市民文化会館 他 | 700人 | ||
全道 | 第33回北海道生活科・総合的な学習教育研究大会旭川大会 | 旭川市立高台小学校 | 100人 | ||
全国 | 第49回日本体外循環技術医学会 | アートホテル旭川 | 781人 | ||
全道 | 北海道地区技術・家庭科研究大会上川大会 | 旭川市大雪クリスタルホール 他 | |||
全国 | 第32回全国川サミットin旭川 | OMO7旭川 by 星野リゾート | 500人 | ||
国際 | 2024UCCNサブネットワーク・デザイン都市旭川会議 | OMO7旭川 by 星野リゾート | 100人 | ||
12月 | 全道 | 北海道精神神経学会 第146回例会 | 旭川市大雪クリスタルホール | 50人 |
※各大会の参加者数は、概算です。